
Thank You!
Condition: | Nouveau |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1 - 24000 t/mn |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,03 millimètres |
No. d'axes: | Double |
Taille de Tableau de fonctionnement (millimètres): | 4800X1450mm |
Type de machine: | Machine hexagone de perceuse pour le fonctionnement du bois |
Voyage (axe des abscisses) (millimètres): | 1450 millimètres |
Voyage (axe des ordonnées) (millimètres): | 4800 millimètres |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,05 millimètres |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5 |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Lieu d'origine: | CHINE SHANDONG |
Nom de marque: | Pioneers |
Tension: | 380V 3PH 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 5500X2000X2000mm |
Puissance (kilowatts): | 15 |
Poids (kilogrammes): | 3200 |
Marque de système de contrôle: | Studio d'OR, Siemens, Syntec, RichAuto |
Garantie: | 2 ans |
Arguments de vente principaux: | Ventes chaudes en 2020 |
Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usi |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, vitesse, PLC, moteur, tête de perceuse |
Taille de Max. Working :: | 2440*900*50mm |
Taille de Min. Working :: | 200*50*10mm |
Puissance d'axe :: | Refroidissement à l'air 3.5KW spindle*2 |
Unité supérieure de perceuse :: | 12V+8Horizontal |
Abaissez l'unité de perceuse :: | 9Vertical (2.2KW) |
Moteur et conducteur :: | Moteurs servo et conducteurs |
Table de fonctionnement :: | Air-flotté avec le conseil de bead+steel |
Vitesse en mouvement de maximum :: | Axe des z 25m/min de l'axe des y 85m/min de l'axe des abscisses 130m/min |
Tension locale :: | 3PH 380V 50/60Hz |
Poids total :: | 3200KGS |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | Le Canada, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Malaisie, Australie, Maroc, Argentine, Corée du Sud, EAU, A |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Italie, Allemagne, Mexique, Maroc, Corée du Sud, Malaisie |
Certification: | Ce certificate |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Lieu d'origine: | CHINE SHANDONG |
---|---|
Nom de marque: | Pioneers, NC Studio, Siemens, Syntec, RichAuto |
Certification: | Ce certificate |
Détails d'emballage: | Cas boisé palette en bois |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1 - 24000 t/mn |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,05 millimètres |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Simple |
Taille de Tableau de fonctionnement (millimètres): | 900X2440mm |
Type de machine: | Routeur de commande numérique par ordinateur |
Voyage (axe des abscisses) (millimètres): | 1310 millimètres |
Voyage (axe des ordonnées) (millimètres): | 2720 millimètres |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,03 millimètres |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 9,6 |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Lieu d'origine: | La Chine Shandong Jinan |
Nom de marque: | Pioneers |
Tension: | 380V 3PH 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 3200*2200X1700mm |
Puissance (kilowatts): | 9,6 |
Poids (kilogrammes): | 2000 |
Garantie: | 3 ans |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, axe, conduct |
Taille de déplacement: | 1310*2720*160mm |
Taille de Tableau: | 900*2440mm |
Taille de travail: | 900*2440*80mm |
Transmission: | Commande de support et de pignon de X/Y ; Vis de boule de Z |
Puissance d'axe: | 5.5KW |
Vitesse de broche: | 24000r/min |
Vitesse de déplacement: | 55m/min |
Vitesse fonctionnante: | 25m/min |
Config de banque de perceuse.: | Scie 9 +6 +1 horizontale verticale (option : 5Vertical+4Horizontal) |
Système d'entraînement: | Le Japon Yaskawa |
Lieu d'origine: | La Chine Shandong Jinan |
---|---|
Nom de marque: | Pioneers |
Détails d'emballage: | Cas en bois palette en bois |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1 - 24000 t/mn |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,05 millimètres |
No. d'axes: | Simple |
Taille de Tableau de fonctionnement (millimètres): | 900X2440mm |
Type de machine: | Routeur de commande numérique par ordinateur |
Voyage (axe des abscisses) (millimètres): | 1310 millimètres |
Voyage (axe des ordonnées) (millimètres): | 2720 millimètres |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,03 millimètres |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 9,6 |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Lieu d'origine: | La Chine Shandong Jinan |
Nom de marque: | Pioneers |
Tension: | 380V 3PH 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 3200*2200X1700mm |
Puissance (kilowatts): | 9,6 |
Poids (kilogrammes): | 2000 |
Garantie: | 3 ans |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse, axe, conduct |
Taille de déplacement: | 1310*2720*160mm |
Taille de Tableau: | 900*2440mm |
Taille de travail: | 900*2440*80mm |
Transmission: | Commande de support et de pignon de X/Y ; Vis de boule de Z |
Puissance d'axe: | 5.5KW |
Vitesse de broche: | 24000r/min |
Vitesse de déplacement: | 55m/min |
Vitesse fonctionnante: | 25m/min |
Config de banque de perceuse.: | Scie 9 +6 +1 horizontale verticale (option : 5Vertical+4Horizontal) |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Argentine, Corée du Sud, EAU, Colombie, Malaisie |
Type de commercialisation: | Ventes chaudes en 2021 |
Lieu d'origine: | La Chine Shandong Jinan |
---|---|
Nom de marque: | Pioneers |
Détails d'emballage: | Cas en bois palette en bois |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1 - 18000 t/mn |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,03 millimètres |
No. d'axes: | Double |
Taille de Tableau de fonctionnement (millimètres): | 1500X2600 |
Type de machine: | Machine en bois hexagone de perceuse de commande numérique par ordinateur |
Voyage (axe des abscisses) (millimètres): | 1500 millimètres |
Voyage (axe des ordonnées) (millimètres): | 2600 millimètres |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,05 millimètres |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Lieu d'origine: | CHINE SHANDONG |
Nom de marque: | Piomeers |
Tension: | 380V 3PH 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 5200*2650X2600mm |
Puissance (kilowatts): | 15 |
Poids (kilogrammes): | 3750 |
Marque de système de contrôle: | Studio d'OR, Syntec, DSP, RichAuto |
Garantie: | 2 ans |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, res |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, PLC, moteur |
Chaîne de course :: | Axe des abscisses 2600mm/axe des y 1500mm/axe des z 200mm |
Max Panel Dimensions :: | 2440*1200*50mm |
Min Panel Dimensions :: | 35mm*180mm |
Puissance d'axe :: | Refroidissement à l'air 3.5KW spindle*2 |
Unité supérieure de perceuse :: | 12V+8Horizontal (2.2KW) |
Abaissez l'unité de perceuse :: | 9Vertical (2.2KW) |
Table de fonctionnement :: | Air-flotté avec le conseil de bead+steel |
Vitesse en mouvement de maximum :: | Axe des z 25m/min de l'axe des y 80m/min de l'axe des abscisses 130m/min |
Vitesse de fonctionnement de maximum :: | 25m/min |
Système de contrôle:: | Système de contrôle adapté aux besoins du client pour ce modèle |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Canada, Etats-Unis, Italie, Arabie Saoudite, Malaisie, Argentine, Corée du Sud |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Etats-Unis, Italie, Allemagne, Arabie Saoudite, Colombie, Malaisie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Certification: | CE certificate |
Lieu d'origine: | CHINE SHANDONG |
---|---|
Nom de marque: | Piomeers, NC Studio, Syntec, DSP, RichAuto |
Certification: | CE certificate |
Détails d'emballage: | Cas boisé palette boisée |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 18000 - 24000 t/mn |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,05 millimètres |
No. d'axes: | Simple |
Taille de Tableau de fonctionnement (millimètres): | 1300Ã ; ; 2500 |
Type de machine: | Routeur de commande numérique par ordinateur |
Voyage (axe des abscisses) (millimètres): | 1300 millimètres |
Voyage (axe des ordonnées) (millimètres): | 2500 mm |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,03 millimètres |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 6 |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | Pioneers |
Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | 3150*2280*1750 |
Puissance (kilowatts): | 15 |
Poids (kilogrammes): | 1300 |
Marque de système de contrôle: | DSP |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de matériau de construction, usine, vente au détail, construction works ; |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, moteur, boîte de vitesse |
Chaîne de course :: | Axe des abscisses 2600mm/axe des y 1500mm/axe des z 200mm |
Max Panel Dimensions :: | 2440*1200*50mm |
Min Panel Dimensions :: | 35mm*180mm |
Puissance d'axe :: | Refroidissement à l'air 3.5KW spindle*2 |
Unité supérieure de perceuse :: | 12V+8Horizontal (2.2KW) |
Abaissez l'unité de perceuse :: | 9Vertical (2.2KW) |
Table de fonctionnement :: | Air-flotté avec le conseil de bead+steel |
Vitesse en mouvement de maximum :: | Axe des z 25m/min de l'axe des y 80m/min de l'axe des abscisses 130m/min |
Vitesse de fonctionnement de maximum :: | 25m/min |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Pioneers, DSP |
Détails d'emballage: | Cas boisé palette boisée |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1 - 18000 t/mn |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,03 millimètres |
No. d'axes: | Double |
Taille de Tableau de fonctionnement (millimètres): | 1500X2600 |
Type de machine: | Machine en bois hexagone de perceuse de commande numérique par ordinateur |
Voyage (axe des abscisses) (millimètres): | 1500 millimètres |
Voyage (axe des ordonnées) (millimètres): | 2600 millimètres |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,05 millimètres |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Lieu d'origine: | CHINE SHANDONG |
Nom de marque: | Piomeers |
Tension: | 380V 3PH 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 5200*2650X2600mm |
Puissance (kilowatts): | 15 |
Poids (kilogrammes): | 3750 |
Marque de système de contrôle: | Studio d'OR, Syntec, DSP, RichAuto |
Garantie: | 2 ans |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, res |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, PLC, moteur |
Chaîne de course :: | Axe des abscisses 2600mm/axe des y 1500mm/axe des z 200mm |
Max Panel Dimensions :: | 2440*1200*50mm |
Min Panel Dimensions :: | 35mm*180mm |
Puissance d'axe :: | Refroidissement à l'air 3.5KW spindle*2 |
Unité supérieure de perceuse :: | 12V+8Horizontal (2.2KW) |
Abaissez l'unité de perceuse :: | 9Vertical (2.2KW) |
Table de fonctionnement :: | Air-flotté avec le conseil de bead+steel |
Vitesse en mouvement de maximum :: | Axe des z 25m/min de l'axe des y 80m/min de l'axe des abscisses 130m/min |
Vitesse de fonctionnement de maximum :: | 20m/min |
Système de contrôle:: | Système de contrôle adapté aux besoins du client pour ce modèle |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Etats-Unis, Italie, Allemagne, Arabie Saoudite, Colombie, Malaisie |
Type de commercialisation: | Ventes chaudes en 2021 |
Lieu d'origine: | CHINE SHANDONG |
---|---|
Nom de marque: | Piomeers, NC Studio, Syntec, DSP, RichAuto |
Détails d'emballage: | Cas boisé palette boisée |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1 - 18000 t/mn |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,03 millimètres |
Nombre de haches: | 3 |
No. d'axes: | Double |
Taille de Tableau de fonctionnement (millimètres): | 1500X2600 |
Type de machine: | Machine en bois hexagone de perceuse de commande numérique par ordinateur |
Voyage (axe des abscisses) (millimètres): | 1500 millimètres |
Voyage (axe des ordonnées) (millimètres): | 2600 millimètres |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,05 millimètres |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur |
Lieu d'origine: | CHINE SHANDONG |
Nom de marque: | Piomeers |
Tension: | 380V 3PH 50HZ |
Dimension (L*W*H): | 5200*2650X2600mm |
Puissance (kilowatts): | 15 |
Poids (kilogrammes): | 3750 |
Marque de système de contrôle: | Studio d'OR, Syntec, DSP, RichAuto |
Garantie: | 2 ans |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, res |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, PLC, moteur |
Chaîne de course :: | Axe des abscisses 2600mm/axe des y 1500mm/axe des z 200mm |
Max Panel Dimensions :: | 2440*1200*50mm |
Min Panel Dimensions :: | 35mm*180mm |
Puissance d'axe :: | Refroidissement à l'air 3.5KW spindle*2 |
Unité supérieure de perceuse :: | 12V+8Horizontal (2.2KW) |
Emplacement de salle d'exposition: | La Malaisie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Lieu d'origine: | CHINE SHANDONG |
---|---|
Nom de marque: | Piomeers, NC Studio, Syntec, DSP, RichAuto |
Détails d'emballage: | Cas boisé palette boisée |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller